普倫同質透心塑膠地板
發布時間:2019-6-23 22:00:53信息來源:www.dave78.com作者:雲南亞遊集團app塑膠地板瀏覽次數:
|
|
|
|
普倫同質透心塑膠地板-PL-9901 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9905 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9909 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9902 |
|
|
|
|
普倫同質透心塑膠地板-PL-9906 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9910 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9903 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9907 |
|
|
|
|
普倫同質透心塑膠地板-PL-9911 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9904 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9908 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9912 |
|
|
|
|
PVC塑膠地板牆塑-QS-001 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-002 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-003 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-004 |
|
|
|
|
普倫同質透心塑膠地板-PL-9913 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9917 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9914 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9918 |
|
|
|
|
普倫同質透心塑膠地板-PL-9915 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9919 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9916 |
普倫同質透心塑膠地板-PL-9920 |
|
|
|
|
PVC塑膠地板牆塑-QS-005 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-006 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-007 |
PVC塑膠地板牆塑-QS-008 |
普倫同質透心塑膠地板產品參數 |
|||
厚度 | ENISO 24346 | 2.0MM | |
寬度/長度 | ENISO 24341 | 1.83M*2M*20M | |
重量 | ENISO 23997 | 2.0MM:2750g/平方米 | |
防火等級 | GB8624-2012 | Class | B-s1 |
耐磨性 | EN660.2 | MM3 | ≤2.0 |
耐磨等級 | EN649 | Group | T |
抗化學性 | ENISO26987 | - | Good |
抗菌性能 | ENISO846-C | - | 無細菌滋生 |
抗汙性能 | EN423 | - | No Stain 0 無汙染 |
行走回聲 | EN ISO 10140/1 EN ISO 717/2 | - | Approx.+4db |
表麵處理 | - | - | PUR |
普倫同質透心塑膠地板介紹 |
|
環保材料 | 通過ISO14001環境質量體係認證,采用歐洲先進的生產工藝,確保產品的原材料加工生產達到歐洲標準。 |
舒適吸音 | 通過行走回聲測試,產品具有吸音,靜音性能,有效減少噪音的產生,滿足歐盟EN1081抗電阻功能。 |
衛生抗菌 | 能夠有效抑製MASA的孳生,並通過國家有害物質限量測試(GB18586),產品不含任何對人體有害的物質。 |
超強抗汙 | 普倫同質透心塑膠地板抗碘酒、黑色鞋油、碳粉、橡膠鞋跟、黑色油性筆等汙漬能力超強。 |
經久耐用 | 產品具有優越的穩定性能和耐磨性,滿足各種公共大流量場所的使用要求,經久耐用,抗耐壓性能好。 |
運用區域 | 醫院手術室、ICU病房、醫院血透室、醫院血庫、醫院潔淨空間等使用周期長的繁忙區域。 |
安裝方法 | 普倫同質透心塑膠地板鋪設前保地麵平滑、堅硬、清潔和幹燥。安裝前,提前24小時將地板材料放置在18-24攝氏度室溫內適應環境。 |
維護保養 | 定期進行維護以使其保持外觀整潔和耐用性。定期清掃和使用中性清潔劑濕檫來維護地板。 |
產品谘詢 | 雲南亞遊集團app裝飾工程有限公司為您提供普倫同質透心塑膠地板的銷售、安裝、維護及維修保養服務、滿足各醫院的需求。 |
- 上一篇:旭利歐利雅PVC塑膠地板
- 下一篇:沒有啦!
- [返回]