華藝茉莉亞pvc塑膠地板
發布時間:2015-12-24 12:09:14信息來源:www.dave78.com作者:瀏覽次數:
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-1 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-2 |
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-5 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-3 |
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-4 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-6 |
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-10 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-8 |
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-7 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-9 |
|
|
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-11 |
華藝MOOREA茉莉亞 N1022-12 |
華藝MOOREA茉莉亞塑PVC膠地板技術參數指標:
技術參數 | Technical Data | 檢測方法 | 檢測結果 |
特別處理 | Special Treatment | 特級抗汙處理 (HPU) | |
總厚度 | Total Thickness | EN 428 | 2.2mm |
耐磨層 | Wear Layer | EN429 | 0.4mm |
重量 | Weight | EN 430 | 3630g/㎡ |
卷寬 | Roll Width | EN 426 | 2M |
卷長 | Roll Length | EN 426 | 15/20M |
磨損率 | Wear Rate | EN 660(part1) | T級 |
防火性能 | Frie Resistance | GB 8624-2006 | B1(B-s1,t0) |
耐壓性能 | Static Indentation | EN 433 | 優 |
色牢度 | Coor Fastness | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
抗化學性 | Chemical Resistance | EN 423 | 良好 |
尺寸穩定性 | Dimensional Stability | EN 434 | 優 |
受熱曲卷度 | Heat Crimp | EN 434 | 優 |
地熱係統 | Geothermal System | 適合 | |
防滑測試 | Slip Test | "DIN 51130/EN 13893" | R9 |
滾輪磨損 | Castor Chair | EN 425 | 適合 |
抗碘酒性 | Poridan Iodine | ASTM F925 | 優 |
抗菌性 | Anti-bacterial | QB/T 2591-2003 | 合格 |
有害物質限量 | Harmful Substances | GB 18586-2001 | 合格 |
- 上一篇:華藝Eevirpvc塑膠地板
- 下一篇:華藝聖西羅塑膠地板
- [返回]