華藝兒童pvc塑膠地板
發布時間:2015-12-16 11:34:15信息來源:www.dave78.com作者:瀏覽次數:
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2209 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2210 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2211 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2212 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2213 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2214 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2205 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2207 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2206 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2208 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2201 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2202 |
|
|
華藝兒童pvc塑膠地板KT2203 |
華藝兒童pvc塑膠地板KT2204 |
華藝兒童pvc塑膠地板技術參數指標:
技術參數 | Technical Data | 檢測方法 | 檢測結果 |
特別處理 | Special Treatment | 特級抗汙處理 (HPU) | |
總厚度 | Total Thickness | EN 428 | 2.0mm |
耐磨層 | Wear Layer | EN429 | 0.35mm |
重量 | Weight | EN 430 | 3400g/㎡ |
卷寬 | Roll Width | EN 426 | 2M |
卷長 | Roll Length | EN 426 | 20M |
磨損率 | Wear Rate | EN 660(part1) | T級 |
防火性能 | Frie Resistance | GB 8624-2012 | B1 |
耐壓性能 | Static Indentation | EN 433 | 優 |
色牢度 | Coor Fastness | EN ISO 105-B02 | ≥6 |
抗化學性 | Chemical Resistance | EN 423 | 良好 |
尺寸穩定性 | Dimensional Stability | EN 434 | 優 |
受熱曲卷度 | Heat Crimp | EN 434 | 優 |
地熱係統 | Geothermal System | 適合 | |
防滑測試 | Slip Test | "DIN 51130/EN 13893" | R9 |
滾輪磨損 | Castor Chair | EN 425 | 適合 |
抗碘酒性 | Poridan Iodine | ASTM F925 | 優 |
抗菌性 | Anti-bacterial | QB/T 2591-2003 | 合格 |
有害物質限量 | Harmful Substances | GB 18586-2001 | 合格 |
- 上一篇:華藝BRUCE布魯斯pvc塑膠地板
- 下一篇:華藝艾力波Elebopvc塑膠地板
- [返回]